<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Encuestas Origen-Destino</title>
	<atom:link href="http://esparta.co/blog/2007/05/25/encuestas-origen-destino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://esparta.co/blog/2007/05/25/encuestas-origen-destino/</link>
	<description>Let it flow</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 01:53:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Pedro Blanco</title>
		<link>http://esparta.co/blog/2007/05/25/encuestas-origen-destino/comment-page-1/#comment-96782</link>
		<dc:creator>Pedro Blanco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 20:58:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espartha.com/blog/2007/05/25/encuestas-origen-destino/#comment-96782</guid>
		<description>Hola, me gustaría poder tener acceso a dicha encuesta, no la dan en ningun lado, ni el INEGI ni la SETRAVI, dicen que es confidencial¡¡¡, pero porque si es información pública o no?..necesitamos saber como se movilizan las personas, de donde vienen y a donde van, las horas pico, en fin, creo que por derecho constitucional no la pueden ocultar, a menos que contenga errores y teman que nos demos cuenta para los mas de 50 millones que costo...

Si ustedes me pueden ayudar mucho se los voy a agradecer, ah, su servidor esta en el area de urbanismo y transportes, y es por ellos que me interesa como se mueve la gente en mi ciudad.

Muchas gracias y saludos

atte
In. Pedro Luis Blanco López</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, me gustaría poder tener acceso a dicha encuesta, no la dan en ningun lado, ni el INEGI ni la SETRAVI, dicen que es confidencial¡¡¡, pero porque si es información pública o no?..necesitamos saber como se movilizan las personas, de donde vienen y a donde van, las horas pico, en fin, creo que por derecho constitucional no la pueden ocultar, a menos que contenga errores y teman que nos demos cuenta para los mas de 50 millones que costo&#8230;</p>
<p>Si ustedes me pueden ayudar mucho se los voy a agradecer, ah, su servidor esta en el area de urbanismo y transportes, y es por ellos que me interesa como se mueve la gente en mi ciudad.</p>
<p>Muchas gracias y saludos</p>
<p>atte<br />
In. Pedro Luis Blanco López</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gera</title>
		<link>http://esparta.co/blog/2007/05/25/encuestas-origen-destino/comment-page-1/#comment-36903</link>
		<dc:creator>gera</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 18:08:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espartha.com/blog/2007/05/25/encuestas-origen-destino/#comment-36903</guid>
		<description>alguien me puede ayudar. ¿dónde puedo encontrar los datos finales que se obtuvieron en la encuesta origen destino?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alguien me puede ayudar. ¿dónde puedo encontrar los datos finales que se obtuvieron en la encuesta origen destino?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fab</title>
		<link>http://esparta.co/blog/2007/05/25/encuestas-origen-destino/comment-page-1/#comment-23943</link>
		<dc:creator>fab</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2007 18:23:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espartha.com/blog/2007/05/25/encuestas-origen-destino/#comment-23943</guid>
		<description>No sab&#237;¬a de esta encuesta hasta que vinieron. Solo se encuesta a los que han seleccionado aleatoriamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No sab&iacute;¬a de esta encuesta hasta que vinieron. Solo se encuesta a los que han seleccionado aleatoriamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Esparta Palma</title>
		<link>http://esparta.co/blog/2007/05/25/encuestas-origen-destino/comment-page-1/#comment-23704</link>
		<dc:creator>Esparta Palma</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 06:06:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espartha.com/blog/2007/05/25/encuestas-origen-destino/#comment-23704</guid>
		<description>Paranoid, Solo jugar con los datos geoestad&#237;­sticos, si es que los liberan (si no, me encargo de que lo hagan.. jejejeeeeee!)

Dra. Klein ... realmente no lo s&#233;, quiz&#225;s sea el horario...

Wolv ... Pues tienes la oportunidad de pedirlo a tus representantes, el INEGI tiene la facultad de pedirlo si es necesario y hay suficiente demanda...

Gracias por sus comentarios</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paranoid, Solo jugar con los datos geoestad&iacute;­sticos, si es que los liberan (si no, me encargo de que lo hagan.. jejejeeeeee!)</p>
<p>Dra. Klein &#8230; realmente no lo s&eacute;, quiz&aacute;s sea el horario&#8230;</p>
<p>Wolv &#8230; Pues tienes la oportunidad de pedirlo a tus representantes, el INEGI tiene la facultad de pedirlo si es necesario y hay suficiente demanda&#8230;</p>
<p>Gracias por sus comentarios</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wolverinemx</title>
		<link>http://esparta.co/blog/2007/05/25/encuestas-origen-destino/comment-page-1/#comment-23492</link>
		<dc:creator>wolverinemx</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 18:04:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espartha.com/blog/2007/05/25/encuestas-origen-destino/#comment-23492</guid>
		<description>suena muy bien, ojala luego hagan una pa aca (mty)

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>suena muy bien, ojala luego hagan una pa aca (mty)</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dra.kleine</title>
		<link>http://esparta.co/blog/2007/05/25/encuestas-origen-destino/comment-page-1/#comment-23389</link>
		<dc:creator>dra.kleine</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 20:30:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espartha.com/blog/2007/05/25/encuestas-origen-destino/#comment-23389</guid>
		<description>Pues en las l&#237;­neas que frecuento no he visto a nadie!

Ser&#225; por el horario?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues en las l&iacute;­neas que frecuento no he visto a nadie!</p>
<p>Ser&aacute; por el horario?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paranoid Android</title>
		<link>http://esparta.co/blog/2007/05/25/encuestas-origen-destino/comment-page-1/#comment-23365</link>
		<dc:creator>Paranoid Android</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 03:39:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espartha.com/blog/2007/05/25/encuestas-origen-destino/#comment-23365</guid>
		<description>A mi me gustaria que el gobierno explotara esos datos haciendo una linea del metro de mi casa a la escuela. Solo eso pido... :)


Y para que usarias esos datos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi me gustaria que el gobierno explotara esos datos haciendo una linea del metro de mi casa a la escuela. Solo eso pido&#8230; <img src='http://esparta.co/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Y para que usarias esos datos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

